<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias en &#187; Influenza</title>
	<atom:link href="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/de/influenza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias</link>
	<description>Acapulco, Chipancingo, Guerrero, Deportes, y  Mas..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Confirma Guerrero 20 casos de influenza humana</title>
		<link>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2009/05/11/confirma-guerrero-20-casos-de-influenza-humana.html</link>
		<comments>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2009/05/11/confirma-guerrero-20-casos-de-influenza-humana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Acapulco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Acapulco.- La Secretaría de Salud de Guerrero informó que a la fecha se han confirmado 20 casos de influenza A(H1N1) y 118 del tipo A en el estado. En un comunicado emitido esta noche, la dependencia estatal contabilizó un total &#8230; <a href="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2009/05/11/confirma-guerrero-20-casos-de-influenza-humana.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acapulco.- La Secretaría de Salud de Guerrero informó que a la fecha se han confirmado 20 casos de influenza A(H1N1) y 118 del tipo A en el estado.</p>
<p>En un comunicado emitido esta noche, la dependencia estatal contabilizó un total de 294 muestras procesadas, de las cuales 118 dieron positivo a influenza tipo A y se descartaron 176.</p>
<p>En un balance de los casos atendidos a la fecha de influenza tipo A, señaló que 58 son mujeres y 60 hombres. Por grupos de edad, 28 son preescolares de 0 a 5 años, 34 son escolares de 6 a 18 años, 52 adultos de 19 a 59 años y dos mayores de 60.</p>
<p>Los lugares de origen de estos casos son: 69 en Acapulco, 11 en Chilpancingo, 10 en Tlapa, cuatro en Atoyac, tres en Iguala, tres en Ometepec, dos en Tecpan y un caso en 13 municipios más, entre ellos Arcelia, Olinalá, Pungarabato, San Marcos y Zihuatanejo de Azueta.</p>
<p>Sin brindar detalles sobre los 20 casos de influenza humana, luego de que ayer informara que eran 19, el comunicado se limitó a informar que otras 20 muestras fueron descartadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2009/05/11/confirma-guerrero-20-casos-de-influenza-humana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducción de casos de influenza en México en las últimas horas: Secretario de Salud</title>
		<link>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2009/04/28/reduccion-de-casos-de-influenza-en-mexico-en-las-ultimas-horas-secretario-de-salud.html</link>
		<comments>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2009/04/28/reduccion-de-casos-de-influenza-en-mexico-en-las-ultimas-horas-secretario-de-salud.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Ciudad de México.- &#8220;Ha habido una reducción de casos -de influenza en México- en las últimas horas&#8221; subrayó, el Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, en compañía de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano; del Secretario de &#8230; <a href="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2009/04/28/reduccion-de-casos-de-influenza-en-mexico-en-las-ultimas-horas-secretario-de-salud.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciudad de México.-  &#8220;Ha habido una reducción de casos -de influenza en México- en las últimas horas&#8221; subrayó,  el Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, en compañía de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano; del Secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón; de el Representante de la OPS/OMS en México, Doctor Philippe Lamy; de el Jefe del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Guillermo Ruiz Palacios y Santos y de el doctor Miguel Ángel Lezana Fernández, Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.</p>
<p>A nombre del Comité de Emergencias de la OMS, el Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, informó esta noche (lunes, 27 de abril) alrededor de las 20:30 (hora del centro), que se eleva el nivel de alerta a fase cuatro, motivado por el brote de casos en Estados Unidos y Canadá de influenza porcina; esto de acuerdo a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, (OMS) con la que se  busca la intensificación de acciones de mitigación de la epidemia.   </p>
<p>En conferencia de prensa desde las instalaciones de la Secretaría de Salud, informó su Titular  que, según las recomendaciones de la OMS, no se deben &#8220;cerrar fronteras y no restringir los viajes internacionales&#8221;. </p>
<p>Por su parte, el Secretario del Trabajo y Previsión Social,  explicó que la actividad económica y laboral continúa en esta etapa de contingencia  y solicitó a los patrones y empresarios mantenga una relación laboral fluida y flexible con sus trabajadores, sobre todo con las mujeres trabajadoras en periodo de embarazo y de lactancia.</p>
<p>En tanto, la Secretaria de Relaciones Exteriores señaló que, según las recomendaciones de la OMS, no deben cerrarse  fronteras mexicanas,  por lo que el paso de personas y el tráfico de mercancías no tienen ninguna restricción; también aseguró que la parte positiva de el cambio a la fase cuatro, es que se consolida y  se fortalece la capacidad de la OMS en la cooperación internacional en provisión de medicamentos y de la acción coordinada con los gobiernos en caso necesario.</p>
<p>&#8220;Quisiera aprovechar para manifestar también nuestras condolencias para todas aquellas familias que han perdido algún ser querido en esta epidemia. Estamos solidariamente y fraternalmente con ellos&#8221;, puntualizó el Secretario de Salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2009/04/28/reduccion-de-casos-de-influenza-en-mexico-en-las-ultimas-horas-secretario-de-salud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenza &#8216;apaga&#8217; vida nocturna en Acapulco</title>
		<link>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2009/04/28/influenza-apaga-vida-nocturna-en-acapulco.html</link>
		<comments>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2009/04/28/influenza-apaga-vida-nocturna-en-acapulco.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Durante un recorrido nocturno se constató que al menos las discotecas más famosas de Acapulco y terrazas &#8220;deck&#8221; ubicadas en la avenida escénica fueron cerradas, y durante los próximos cuatro días así lucirán, luego de que el alcalde Manuel Añorve &#8230; <a href="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2009/04/28/influenza-apaga-vida-nocturna-en-acapulco.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante un recorrido nocturno se constató que al menos las discotecas más famosas de Acapulco y terrazas &#8220;deck&#8221; ubicadas en la avenida escénica fueron cerradas, y durante los próximos cuatro días así lucirán, luego de que el alcalde Manuel Añorve Baños acordara con el gobernador Zeferino Torreblanca el cierre de esos centros de diversión.</p>
<p>No así dos restaurantes-bar ubicados en la zona turística de la Condesa permanecieron abiertos hasta después de las 3 de la mañana, había presencia de al menos300 clientes quienes degustaban copas de licor y una que otra botana del mar, la ausencia de música ambiental fue notoria.</p>
<p>Se trata de los negocios &#8220;Paradise y Barba Roja&#8221;, los cuales se mantuvieron abiertos hasta después de las 3 de la madrugada sin respetar lo establecido por el gobierno municipal y estatal.</p>
<p>La medida del cierre de los establecimientos de discotecas, bares, cantinas y centros nocturnos podría levantarse hasta el próximo 6 de mayo y posiblemente esta situación continúe en el desarrollo del tercér fin de semana largo que comprende los días no hábiles del 1 de Mayo, Día del Trabajo, y 5 de mayo festejos de la Batalla de Puebla.</p>
<p>Los miembros de la Asociación de Discotequeros y Restauranteros de Acapulco habrían aceptado el domingo las disposiciones del gobierno estatal y municipal con el cierre de sus negocios, además de reconocer que por esta medida se registraría un impacto económico grave en el sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2009/04/28/influenza-apaga-vida-nocturna-en-acapulco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

