<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias en &#187; Beijing 2008</title>
	<atom:link href="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/de/beijing-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias</link>
	<description>Acapulco, Chipancingo, Guerrero, Deportes, y  Mas..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Se prepara atleta paralímpico en Acapulco para competir en Beijing</title>
		<link>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/13/se-prepara-atleta-paralimpico-en-acapulco-para-competir-en-beijing.html</link>
		<comments>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/13/se-prepara-atleta-paralimpico-en-acapulco-para-competir-en-beijing.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 12:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[El nadador internacional Juan Ignacio Reyes González, originario de Jalisco pero avecindado en el Distrito Federal, finalizó su preparación en la alberca Apolonio Castillo de Acapulco, luego de una semana de ejecutar dos sesiones diarias de entrenamientos. El atleta competirá &#8230; <a href="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/13/se-prepara-atleta-paralimpico-en-acapulco-para-competir-en-beijing.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nadador internacional Juan Ignacio Reyes González, originario de Jalisco pero avecindado en el Distrito Federal, finalizó su preparación en la alberca Apolonio Castillo de Acapulco, luego de una semana de ejecutar dos sesiones diarias de entrenamientos.</p>
<p>El atleta competirá a partir del 28 de agosto en los Juegos Paralímpicos de China.</p>
<p>De acuerdo con su entrenador, Víctor Hugo López, está fase sirvió al campeón de los 50 metros dorso para aclimatarse, pues se tienen previstas altas temperaturas en Asia.</p>
<p>“Ha sido una semana completa, hemos logrado lo que queríamos, hicimos una prueba y estamos muy cerca de su récord mundial, con muchas expectativas de lograr otra medalla”, manifestó.</p>
<p>A partir de la semana entrante, Reyes González, de 26 años, entrenará en el gimnasio.</p>
<p>“Es muy importante la fortaleza de su pierna, pues es el único medio que tiene para impulsarse y competir. Además de pesas, haremos abdominales para fortalecer el torso”, abundó el estratega, quien mencionó que tiene 18 meses en la preparación del seleccionado nacional, en los cuales ha bajado de peso considerablemente.</p>
<p>“Tenemos un entrenamiento serio, muy disciplinado y desgastante, pues queremos llegar en el máximo nivel”, recalcó.</p>
<p>Juan Ignacio Reyes, quien no tiene brazos y compite con una sola pierna, se mantiene ilusionado por su tercera participación en los Paralímpicos.</p>
<p>“Fue una semana pesada, tuvimos que soportar el calor y el sol, allá se espera muy intenso, hicimos buenas marcas. Yo me emociono ahora que veo que empezaron los juegos, no me pierdo la natación. Hay pruebas complicadas, como los 400 metros combinados, se requiere mucha técnica, fuerza, hay que estar preparado sicológicamente. Cuando los veo empiezo a vibrar con ellos, y me digo, en esa alberca vamos a estar en menos de un mes”, expresó.</p>
<p>Respecto a su futuro, el atleta negó por completo anhelar ocupar un puesto directivo al finalizar su trayectoria en las albercas. “La verdad es que nunca lo haría, soy muy exigente y no permitiría muchas situaciones irregulares que existen en nuestro deporte”, externó.</p>
<p>Con cinco participaciones en el Maratón Guadalupano de Caleta, Reyes González aseguró que “lo que me gustaría es ayudar a los demás con mis consejos, que me dieran un equipo de muchachos para que los entrene, pero nunca sería directivo”.</p>
<p>Reyes González buscará en Beijing su sexto metal olímpico. “Es un sueño y una responsabilidad muy grande. Estuve en Sydney y Atenas con buenos resultados. Todo mexicano quiere buenas cuentas, hasta en la calle me preguntan cuántas voy a ganar. Yo les digo que primero hay que llegar allá”, finalizó con una sonrisa.</p>
<p>El nadador adelantó que estudiará mercadotecnica con la finalidad de ayudar a los deportistas a conseguir patrocinios: “Me gustaría retirarme en los Panamericanos de Guadalajara 2011, ha sido una carrera larga, llevo 20 años nadando”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/13/se-prepara-atleta-paralimpico-en-acapulco-para-competir-en-beijing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephanie Rice bate récord mundial de 400 metros estilo femenino en Pekín</title>
		<link>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/stephanie-rice-bate-record-mundial-de-400-metros-estilo-femenino-en-pekin.html</link>
		<comments>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/stephanie-rice-bate-record-mundial-de-400-metros-estilo-femenino-en-pekin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Kirsty Coventry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[La australiana tiene así los dos récords mundiales de estilos, en 200 y en 400 metros. Rice se hizo del primer sitio, la zimbabuense Kirsty Coventry se quedó con el segundo y la estadounidense Katie Hoff se quedó con el &#8230; <a href="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/stephanie-rice-bate-record-mundial-de-400-metros-estilo-femenino-en-pekin.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La australiana tiene así los dos récords mundiales de estilos, en 200 y en 400 metros.</p>
<p>Rice se hizo del primer sitio, la zimbabuense Kirsty Coventry se quedó con el segundo y la estadounidense Katie Hoff se quedó con el bronce</p>
<p>La australiana superó a la zimbabuense Kirsty Coventry y a la estadounidense Katie Hoff, que era la dueña de la plusmarca mundial desde que nadó la distancia en 4:31.12 el pasado 29 de junio en las selecciones estadounidenses en Omaha, pero tuvo que conformarse con la medalla de bronce.</p>
<p>Rice, con un tiempo de 4:29.45, mejoró ese récord impuesto por la estadounidense Katie Hoff el 29 de julio de 2008.</p>
<p>Kirsty Coventry, de Zimbabwe, se situó en el segundo lugar con 4:29.89 y Hoff terminó en el tercer lugar, con un tiempo de 4:31.71.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/stephanie-rice-bate-record-mundial-de-400-metros-estilo-femenino-en-pekin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paola y Tatiana en acción &#8211; La Primera para México en Beijing 2008</title>
		<link>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/paola-y-tatiana-en-accion-la-primera-para-mexico-en-beijing-2008.html</link>
		<comments>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/paola-y-tatiana-en-accion-la-primera-para-mexico-en-beijing-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[México en Beijing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Hoy por la tarde, en la final de salto sincronizado femenino de plataforma, Paola ESPINOSA y Tatiana ORTIZ, dos muchachas mexicanas, dieron una actuación impresionante y ganaron una medalla de bronce. La abanderada de la delegación mexicana y su colega &#8230; <a href="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/paola-y-tatiana-en-accion-la-primera-para-mexico-en-beijing-2008.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/wp-content/uploads/2008/08/primera_medalla_oro_mexico.jpg" alt="" /></p>
<p>Hoy por la tarde, en la final de salto sincronizado femenino de plataforma, Paola ESPINOSA y Tatiana ORTIZ, dos muchachas mexicanas, dieron una actuación impresionante y ganaron una medalla de bronce. La abanderada de la delegación mexicana y su colega hicieron izar la bandera nacional de su país en el Cubo de Agua, por primera vez desde que empezaron los JJOO de 2008.</p>
<p>Entre las participantes de la final estuvieron CHEN Ruolin y WANG Xin, chinas con una larga lista de campeonatos mundiales, quienes eran las favoritas, y casi todas las otras competidoras también llevaban mucha experiencia de competiciones importantes. No obstante Briony COLE, Melissa Wu (clavadistas de Australia) , Paola Espinosa y Tatiana Ortiz lograron medallas incluso oros en eventos internacionales como el Gran Prix y Juegos de Estudiantes Universitarios, por lo que se les consideraba competidoras con posibilidad de subir al podio.</p>
<p>La final incluye cinco pruebas. En la primera, la pareja mexicana sólo marcó 46,80 puntos, quedando en la última posición. En la segunda prueba obtuvieron 48,60 puntos, lo que les igualó con las norcoreanas Kum Hui CHOE y Un Hyang KIM. Hasta aquí siguieron ocupando el octavo lugar en la lista total, con una diferencia de 15,60 puntos con el primer lugar..</p>
<p>Era un comienzo que puso a la gente nerviosa, seguido por un cambio repentino. Al saltar la tercera prueba Paola y Tatiana no se veían afectadas por la delicada situación. Escogieron el movimiento 407C de un índice de dificultad 3,20, y lo realizaron maravillosamente. Así apuntaron una nota muy alta: 77,76 puntos, marcando el segundo lugar en esta ronda. Su lugar en la lista total subió al tercero.</p>
<p>En el resto de la competición, surgieron con la gran actuación y lograron mantener su ubicación entre las primeras. Anotaron 73,26 en su cuarto salto, el lugar numero 2 de la prueba. En la última prueba Paola y Tatiana ofrecieron una estupenda presentación. &#8220;Uno, dos&#8221;, dijo una voz clara desde la plataforma; las dos chicas saltaron, posaron y entraron el agua, cada paso muy bien sincronizado. ¡83,64! La instalación donde la mayoría de los espectadores eran chinos estalló en aplausos y gritos.</p>
<p>Es interesante que en la 5ª prueba, todas las ocho parejas consiguieran su mayor nota entre las cinco rondas.. CHEN Ruolin y WANG Xin se mantuvieron en la primera posición desde el salto inicial hasta la final. Así lograron el onceavo oro de China y la medalla de plata fue obtenida por las australianas. Paola y Tatiana obtuvieron la presea de bronce, lo que puso a México en el medallero. Atestiguando este momento de alegría los miembros del equipo mexicano de saltos se abrazaron emocionados.<br />
Tras la competencia, Paola Espinosa se comunicó con unos reporteros. Dijo que estaba muy feliz de este éxito casi sin saber qué decir, ya que los esfuerzos que ella y su compañera hicieron habían valido la pena. Aunque estaban un poco nerviosas en el principio de esta dura competición, todo marchó bien. Esta medalla también le ha dado más confianza para las pruebas individuales de plataforma 10m, que comenzarán el 20 de agosto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/paola-y-tatiana-en-accion-la-primera-para-mexico-en-beijing-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Sánchez conquista la primera medalla de oro para España en las Olimpíadas &#8211; Beijing 2008.</title>
		<link>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/manuel-sanchez-conquista-la-primera-medalla-de-oro-para-espana-en-las-olimpiadas-beijing-2008.html</link>
		<comments>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/manuel-sanchez-conquista-la-primera-medalla-de-oro-para-espana-en-las-olimpiadas-beijing-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[El ciclista español Samuel Sánchez ganó hoy la primera medalla de oro para su país al imponerse en un trepidante esprint en subida en el que seis ciclistas se disputaron las preseas. Sánchez marcó un tiempo de seis horas, 23 &#8230; <a href="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/manuel-sanchez-conquista-la-primera-medalla-de-oro-para-espana-en-las-olimpiadas-beijing-2008.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ciclista español Samuel Sánchez ganó hoy la primera medalla de oro para su país al imponerse en un trepidante esprint en subida en el que seis ciclistas se disputaron las preseas.</p>
<p>Sánchez marcó un tiempo de seis horas, 23 minutos y 49 segundos para recorrer el circuito olímpico, para superar así al italiano Davide Rebellin (plata), y al suizo Fabian Cancellara (bronce.)</p>
<p>La carrera comenzó con un ataque del chileno Patricio Almonacid y el boliviano Horacio Gallardo, que buscaron la épica dadas sus escasas posibilidades de victoria. Comandaron los primeros 40 kilómetros, pero fueron neutralizados por un pelotón dominado por italianos y españoles.</p>
<p>Antes, los australianos, con Cadel Evans y Michael Rogers a la cabeza, trataron sin éxito de romper el pelotón a los 70 kilómetros de carrera.</p>
<p>Ya en el circuito final de la Gran Muralla, el austríaco Christian Pfannberger lanzó el primer ataque serio en solitario cuando faltaban menos de 30 kilómetros para la meta final. Para la últiam vuelta al circuito, Pfannberger ya había cedido el liderato a Rebellin.</p>
<p>Con el apoyo de sus compañeros Alberto Contador, Alejandro Valverde y Carlos Sastre, Samuel Sánchez consiguió colarse en la escapada definitiva, lanzada junto al luxemburgués Andy Schleck y el propio Rebellin.</p>
<p>Este trío consiguió dejar atrás al ruso Kolobnev y Rogers, y se encaminó a un reparto de medallas. Sin embargo, una espectacular salida del suizo Fabian Cancellara consiguió reunir a los seis ciclistas a un kilómetro para el final de la prueba.</p>
<p>En la subida final, Samuel Sánchez logró abrirse a la derecha y superar a Rebellin y Cancellara, dos rivales a priori superiores al esprint, que fueron incapaces de coger al español.</p>
<p>El calor y la humedad dificultaron una prueba de 245,4 kilómetros que obligaron a muchos de los 143 ciclistas de 55 países y regiones a retirarse a lo largo de la carrera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/manuel-sanchez-conquista-la-primera-medalla-de-oro-para-espana-en-las-olimpiadas-beijing-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chen Xiexia de la Provincia de Cantón logra la primera medalla de Oro para China &#8211; Beijing 2008</title>
		<link>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/chen-xiexia-de-la-provincia-de-canton-logra-la-primera-medalla-de-oro-para-china-beijing-2008.html</link>
		<comments>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/chen-xiexia-de-la-provincia-de-canton-logra-la-primera-medalla-de-oro-para-china-beijing-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[La pesista china Chen Xiexia ganó hoy la final femenina de levantamiento de pesas en la categoría de 48 kilos, para dar a China el primer oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. Chen levantó un total de 212 kilos, &#8230; <a href="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/chen-xiexia-de-la-provincia-de-canton-logra-la-primera-medalla-de-oro-para-china-beijing-2008.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img src="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/wp-content/uploads/2008/08/chen_xiexia-x2.jpg" alt="" width="276" height="240" /></p>
<p>La pesista china Chen Xiexia ganó hoy la final femenina de levantamiento de pesas en la categoría de 48 kilos, para dar a China el primer oro en los Juegos Olímpicos de Beijing.</p>
<p>Chen levantó un total de 212 kilos, peso con el que batió el récord olímpico de la categoría de 48 kilos. La deportista china también estableció un nuevo récord olímpico para la modalidad de envión, al levantar 117 kilos.</p>
<p>La medalla de plata fue para la turca Sibel Ozkan, quien alzó un peso de 199 kilos, mientras que la halterófila de Taipei de China Chen Wei-Ling se llevó el bronce con 196 kilos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/chen-xiexia-de-la-provincia-de-canton-logra-la-primera-medalla-de-oro-para-china-beijing-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing inaugura el nuevo Terminal 3 en su Aeropuerto Internacional &#8211; Beijing 2008</title>
		<link>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/beijing-inaugura-el-nuevo-terminal-3-en-su-aeropuerto-internacional-beijing-2008.html</link>
		<comments>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/beijing-inaugura-el-nuevo-terminal-3-en-su-aeropuerto-internacional-beijing-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[La nueva terminal 3 del aeropuerto internacional de Beijing, diseñada por Norman Foster, con 986.000 metros cuadrados, es la terminal más grande del mundo en su estilo. El arquitecto inglés necesitó cuatro años para diseñar el nuevo aeropuerto en forma &#8230; <a href="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/beijing-inaugura-el-nuevo-terminal-3-en-su-aeropuerto-internacional-beijing-2008.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/wp-content/uploads/2008/08/terminal_3_aeropuerto_beijing.jpg" alt="" /></p>
<p>La nueva terminal 3 del aeropuerto internacional de Beijing, diseñada por Norman Foster, con 986.000 metros cuadrados, es la terminal más grande del mundo en su estilo. El arquitecto inglés necesitó cuatro años para diseñar el nuevo aeropuerto en forma de dragón.</p>
<p>De cara a las Olimpiadas que se celebrarán este año ha sido necesario ampliar uno de los diez aeropuertos más grandes del mundo, ya que se espera que pueda recibir hasta de 76 millones de pasajeros al año. El interior del terminal de pasajero contiene más de 64 restaurantes y 90 tiendas. El terminal 3 está dotado con la más avanzada tecnología para la facturación de equipajes y tránsito de pasajeros.</p>
<p>Con una superficie de aproximada de 986.000 metros cuadrados, la Terminal 3 del Aeropuerto de Beijing duplica el área total de sus otras dos terminales y permitirá un tránsito de 76 millones de pasajeros al año frente a los 53,7 millones que circularon en el 2007 por esa terminal aérea, la cual es una de las diez más transitadas del mundo.</p>
<p>La terminal será la primera imagen de Beijing que tendrán en agosto los visitantes de los Juegos Olímpicos de Beijing y, en palabras de Dong Zhiyi, subdirector general de la compañía que gestiona el aeropuerto, se trata de &#8216;una sede segura y eficiente para los esperados JJOO&#8217;.</p>
<p>Lord Norman Foster, casado con la española Elena Ochoa, ha aunado en la obra elementos arquitectónicos tradicionales chinos, como las columnas rojas y el techo dorado que evocan los palacios imperiales, con elementos de alta tecnología.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityacapulco.com.mx/noticias/2008/08/12/beijing-inaugura-el-nuevo-terminal-3-en-su-aeropuerto-internacional-beijing-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

